


| ХАРАКТЕРИСТИКИ ePTFE МЕМБРАНЫ | |
|---|---|
| Водонепроницаемость с показателем: | >8000 г/м2/24ч |
| Водонепроницаемость с показателем: | >10000 мм водного столба |
| Плотность материала рабочей мембранной части | 460+/-5 г/м2 |
| Прочность на разрыв с показателями | по основе >700Н и по утку >300Н |
← листайте таблицу влево-вправо →
| Виды технологических решений | Виды компостирования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели | Аэробное | Анаэробное | ||||
| Полевое компостирование | Тоннельное компостирование | Компостирование в закрытом корпусе в буртах | Компостирование в Климатической камере (в ваннах/под полупроницаемой мембраной) | Компостирование в биобарабанах | Сбраживание в метантенках | |
| Вид сооружений | Не капитальное | Капитальное | Капитальное | Не капитальное / Капитальное | Капитальное | Капитальное |
| Продолжительность процесса, дней | 30–180 | 28 | 29–34 | 42 | 60 | 18–22 |
| Наличие автоматизации процесса, есть/нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Технико-экономические показатели по ГОСТ Р 70718-2023 | ||||||
| 1. Объём поступающих отходов, т/год | Нет данных | от 50 000 | от 150 000 | от 30 000 | Нет данных | от 50 000 |
| 2. Количество часов работы оборудования в сутки | Нет данных | 24 | 24 | 24 | Нет данных | 24 |
| 3. Количество рабочих недель оборудования в год | Нет данных | 52 | 52 | 52 | Нет данных | 52 |
| 4. Потребляемая электроэнергия при утилизации ТКО, кВт | Нет данных | 1269,5 | 130 | 55 | Нет данных | до 1000 |
| 5. Производительность, т/нед | Нет данных | 961,54 | 2884,62 | 576,92 | Нет данных | 961,54 |
| 6. Количество персонала, чел. в смену | Нет данных | 9 | 8 | 4 | Нет данных | 4 |
| 7. Общая площадь технологического объекта, кв.м | Нет данных | 13 000 | 15 000 | 4 500 | Нет данных | 10 000 |
← листайте таблицу влево-вправо →
| Виды технических решений | Виды компостирования | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели | Аэробное | Анаэробное | |||||
| Полевое компостирование | Тоннельное компостирование | Компостирование в закрытом корпусе в буртах | Компостирование в Климатической камере (в ваннах/под полупроницаемой мембраной) | Компостирование в биобарабанах | Сбраживание в метантенках | ||
| Экологические показатели | |||||||
| 1. | Выбросы загрязняющих веществ. ПДК рабочей зоны. | Выше ПДК | Не превышают | Выше ПДК | Не превышают | Не превышают | Не превышают |
| 2. | Выбросы загрязняющих веществ. ПДК на границе СЗЗ | Выше ПДК | Не превышают | Не превышают | Не превышают | Не превышают | Не превышают |
| 3. | Подтвержденные показатели НДТ. Приказ МПР № 579 от 08.09.23 | Нет данных | Метан ≤ 0,3; Аммиак ≤ 0,1 | Метан ≤ 0,3; Аммиак ≤ 0,1 | Метан ≤ 0,3; Аммиак ≤ 0,1 | Метан ≤ 0,3; Аммиак ≤ 0,1 | Нет данных |
| 4. | Подтверждение экологических и агротехнических показателей продукции | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Регистрация в Минсельхозе РФ в качестве удобрений и питательного грунта | Нет данных | Нет данных |